<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odds Journalen</title>
	<atom:link href="http://www.oddsjournalen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oddsjournalen.se</link>
	<description>Vi snackar om det senaste inom Betting!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ishockey-VM dagens matcher</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/ishockey-vm-dagens-matcher/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/ishockey-vm-dagens-matcher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Ishockey-VM]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet]]></category>
		<category><![CDATA[ishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Ishockey-VM är som bekant i full gång. Sverige har just nu tre raka vinster, även om 6-4 vinsten mot Danmark bör ha varit mycket större. I kväll möts bland annat Tyskland och Ryssland. Det två kommande motståndarna för Sverige i grupp b och också de två som står i vägen för en topp-placering i gruppen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ishockey-VM med tabeller, odds, tv-tider, spelschema, resultat mm" href="www.oddsonline.se/ishockey/ishockey-vm/" target="_blank">Ishockey-VM</a> är som bekant i full gång. Sverige har just nu tre raka vinster, även om 6-4 vinsten mot Danmark bör ha varit mycket större.</p>
<p>I kväll möts bland annat Tyskland och Ryssland. Det två kommande motståndarna för Sverige i <a title="Grupp b i Ishockey-VM 2012" href="www.oddsonline.se/ishockey/ishockey-vm/grupp-b" target="_blank">grupp b</a> och också de två som står i vägen för en topp-placering i gruppen. Italien är i och för sig också kvar att möta i gruppen. Men Italien borde vara en enkel match för Sverige.</p>
<p>Oddsen för de kommande matcherna i Ishockey-VM hittar du nedan.</p>
<h2>Odds för Ishockey-VM 2102</h2>
<p>*oddsen är hämtade från <a title="Gå till Unibet" href="http://www.ogserv.se/goto/?aff=58&amp;site=9" rel="nofollow" target="_blank">Unibet</a></p>
<h3>Tisdagen den 8:e maj</h3>
<p>15:15:00 Vitryssland-Kazakhstan 1,29 6,10 7,50<br />
16:15:00 Lettland-Italien 1,30  - 6,00 -  7,50<br />
19:15:00 Finland-Schweiz 1,45 -  5,10 -  5,40<br />
20:15:00 Ryssland-Tyskland 1,27 -  7,15 -  7,00</p>
<h3>Onsdagen den 9:e maj</h3>
<p>15:15:00 Slovakien-Kazakhstan 1,18 &#8211; 8,00  - 10,00<br />
16:15:00 Norge-Italien 1,25 -  7,00 -  7,75<br />
19:15:00 Kanada-Schweiz 1,30 -  6,00  - 7,40<br />
20:15:00 Sverige-Tyskland 1,20 - 8,50  - 8,50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/ishockey-vm-dagens-matcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odds för kvällens matcher i slutspelet och kvalserien till HockeyAllsvenskan</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/odds-for-kvallens-matcher-i-slutspelet-och-kvalserien-till-hockeyallsvenskan/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/odds-for-kvallens-matcher-i-slutspelet-och-kvalserien-till-hockeyallsvenskan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet]]></category>
		<category><![CDATA[kvalserien]]></category>
		<category><![CDATA[slutspel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Det är mycket hockey på gång just nu. Framförallt har vi slutspelet i Elitserien att följa och den mycket spännande Kvalserien. Om inte det skulle vara nog så spelas det även matcher i kvalet till Hockeyallsvenskan samtidigt som NHL-säsongen snart är slut och slutspelet, Stanley Cup, tar vid. Hur som helst så fokuserar vi på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är mycket hockey på gång just nu. Framförallt har vi <a title="Slutspelet i Elitserien" href="http://www.oddsonline.se/ishockey/elitserien/slutspel/">slutspelet i Elitserien</a> att följa och den mycket spännande <a title="Kvalserien med odds, tabeller och spelschema" href="http://www.oddsonline.se/ishockey/kvalserien">Kvalserien</a>. Om inte det skulle vara nog så spelas det även matcher i kvalet till Hockeyallsvenskan samtidigt som NHL-säsongen snart är slut och slutspelet, Stanley Cup, tar vid.</p>
<p>Hur som helst så fokuserar vi på dagens möten i ishockey med matcher i både slutspelet och kvalet till Hockeyallsvenskan.</p>
<h2>Matchodds (1-X-2) Elitserieslutspelet</h2>
<p><em>*Oddsen är hämtade från <a title="Gå till Unibet" href="http://www.ogserv.se/goto/?aff=58&amp;site=9" rel="nofollow">Unibet</a></em></p>
<p><em></em><br />
19:00 Brynäs IF &#8211; Färjestad 2,25 &#8211; 3,70 &#8211; 2,80<br />
19:00 Skellefteå AIK &#8211; AIK 1,90 &#8211; 3,75 &#8211; 3,65</p>
<h2>Matchodds (1-X-2) Kvalet till Allsvenskan</h2>
<p><em>*Oddsen är hämtade från <a title="Gå till Unibet" href="http://www.ogserv.se/goto/?aff=58&amp;site=9" rel="nofollow">Unibet</a></em></p>
<p><em></em><br />
19:00 Asplöven HC &#8211; Karlskrona HK 2,75 &#8211; 4,65 &#8211; 1,95<br />
19:00 Borås HC &#8211; Kallinge/Ronneby IF 1,30 &#8211; 6,50 &#8211; 6,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/odds-for-kvallens-matcher-i-slutspelet-och-kvalserien-till-hockeyallsvenskan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League-möten i veckan</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/champions-league-moten-i-veckan/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/champions-league-moten-i-veckan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betsson]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Nu i veckan och nästa vecka har vi flera intressanta matcher i Champions League att se fram emot. Framförallt har vi Zlatan Ibrahimovic hans AC Milan som leder med 4-0 inför mötet med Arsenal. Och kommer Napoli att återigen överraska mot Chelsea? Italienarna har 3-1 med sig inför bortamötet med Chelsea. Se nedan för odds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu i veckan och nästa vecka har vi flera intressanta matcher i Champions League att se fram emot. Framförallt har vi Zlatan Ibrahimovic hans AC Milan som leder med 4-0 inför mötet med Arsenal. Och kommer Napoli att återigen överraska mot Chelsea? Italienarna har 3-1 med sig inför bortamötet med Chelsea.</p>
<p>Se nedan för odds från spelbolaget <a href="http://www.ogserv.se/goto/44/9" title="Gå till Betsson">Betsson</a>.</p>
<p><strong>Tisdag 2012-03-06 &#8211; Matchvinnare (1-X-2)</strong><br />
20:45 Arsenal &#8211; AC Milan 2,10 &#8211; 3,60 &#8211; 3,45<br />
20:45 Benfica &#8211; Zenit St.Petersburg 1,62 &#8211; 3,85 &#8211; 6,00</p>
<p><strong>Onsdag 2012-03-07 &#8211; Matchvinnare (1-X-2)</strong><br />
20:45 Apoel Nicosia &#8211; Lyon 3,00 &#8211; 3,35 &#8211; 2,40<br />
20:45 Barcelona &#8211; Bayer Leverkusen 1,15 &#8211; 7,75 &#8211; 21,00</p>
<p><strong>Tisdag 2012-03-13 &#8211; Matchvinnare (1-X-2)</strong><br />
20:45 Bayern München &#8211; Basel 1,25 &#8211; 6,30 &#8211; 12,00<br />
20:45 Inter &#8211; Marseille 2,24 3,45 &#8211; 3,75</p>
<p><strong>Onsdag 2012-03-14 &#8211; Matchvinnare (1-X-2)</strong><br />
20:45 Chelsea &#8211; Napoli 1,78 &#8211; 3,75 &#8211; 4,70<br />
20:45 Real Madrid &#8211; CSKA Moskva 1,15 &#8211; 8,00 &#8211; 20,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/champions-league-moten-i-veckan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slår Julhandeln rekord i år? Vi har oddsen!</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/slar-jluhandeln-rekord-vi-har-oddsen/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/slar-jluhandeln-rekord-vi-har-oddsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladbrokes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Med en dryg vecka till julafton väntas som vanligt en sista minuten-klappjakt och hektiska dagar i landets alla butiker. Trots oroliga ekonomiska tider sätter nu Betsson upp odds som pekar på ännu ett rekordår för julhandeln, där leksaker kommer att leda den starka julklappshandeln. Om inget nytt julhandelsrekord slås i år ger Betsson hela 720 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med en dryg vecka till julafton väntas som vanligt en sista minuten-klappjakt och hektiska dagar i landets alla butiker. Trots oroliga ekonomiska tider sätter nu Betsson upp odds som pekar på ännu ett rekordår för julhandeln, där leksaker kommer att leda den starka julklappshandeln. Om inget nytt julhandelsrekord slås i år ger Betsson hela 720 kronor tillbaka på en satsad hundring.</p>
<p>I december presenterade Nordea en årlig undersökning av svenskarnas julhandelsplaner, som visar att svensken planerar att spendera ungefär lika mycket i år som förra året. Även Handelns utredningsinstitut (HUI) är positiva och spår en ökning med en procent för 2011 års julhandel, trots oroliga tider. Det skulle innebära en omsättning på 65,2 miljarder kronor.</p>
<p>– Trots den ekonomiska osäkerhet som speglat hela 2011 ser vi en stor optimism kring julhandeln från flera håll. Det är den optimismen, tillsammans med en ständigt växande e-handel, som gör att vi tror på ytterligare ett rekordår – om än med liten marginal, säger Thomas Bertilsson på Betsson.</p>
<p>De senaste åren har särskilt sportartiklar och leksaker lett julhandelstoppen. Men i år höjer det milda vintervädret oddsen för både sportartiklar och kläder, som enligt Betsson kan få ett tuffare år än vanligt. Istället toppar bok- och pappers- samt smyckeshandeln topplistan för de populäraste julklapparna. Högoddsare är, trots att matkassen utsetts till årets julklapp av HUI, just dagligvaror.</p>
<p><a href="http://www.ogserv.se/goto/?aff=52&#038;site=9" title="Spela hos Ladbrokes" target="_blank">Gå till Ladbroeks för att spela ></a></p>
<p>Kommer omsättningen på julhandeln i Sverige att slå nytt rekord 2011?</p>
<p>Ja &#8211; 1.06</p>
<p>Nej &#8211; 7.20</p>
<p>Vilken vara ökar mest i omsättning under december 2011?</p>
<p>Leksaker &#8211; 1,15</p>
<p>Bok &#038; papper &#8211; 3,25</p>
<p>Guldsmed &#8211; 4,00</p>
<p>Sport &#038; fritid &#8211; 6,50</p>
<p>Skor &#8211; 8,25</p>
<p>Kläder &#8211; 9,00</p>
<p>Elektronik &#8211; 10,50</p>
<p>Färg &#8211; 12,00</p>
<p>Optik &#8211; 13,75</p>
<p>Järn &#038; bygg &#8211; 14,25</p>
<p>Möbler &#8211; 15,00</p>
<p>Dagligvaror &#8211; 16,25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/slar-jluhandeln-rekord-vi-har-oddsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jullotteri med fotbollsresa i potten hos Nordicbet</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/jullotteri-med-fotbollsresai-potten-hos-nordicbet/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/jullotteri-med-fotbollsresai-potten-hos-nordicbet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Nordicbet]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Ta en paus från din julshopping en stund och ta del av detta erbjudande från oss. Vårt lotteri ger dig en bra chans att vinna två biljetter till en Premier League-match i London, eller matchen Barcelona-Real Madrid den 22 april. Vi lottar ut båda två för vi vet hur mycket du tycker om bra fotboll. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ta en paus från din julshopping en stund och ta del av detta erbjudande från oss. Vårt lotteri ger dig en bra chans att vinna två biljetter till en Premier League-match i London, eller matchen Barcelona-Real Madrid den 22 april. Vi lottar ut båda två för vi vet hur mycket du tycker om bra fotboll. Så vi vill visa vår uppskattning med detta lotteri med fina priser.</strong></p>
<p>För att vara med i tävlingen ska du göra ett spel i helgen (i vår Sportsbook eller LiveBet) som innehåller minst en match i Premier League och en i La Liga. Du har en del riktigt stora matcher att välja bland, som Chelsea-Manchester City och Real Madrid-Barcelona.</p>
<p>Det här är en chans som varje fotbollsälskare drömmer om, en chans att se en fantastisk match live och två nätter på hotell, alternativt ett presentkort värt 10 000 kronor att åka till England för. Detta erbjudande gäller alla typer av spel och minimiinsatsen på ditt spel är bara 20 kronor.</p>
<p><a title="Gå till Nordicbet" href="http://www.ogserv.se/goto/67/9" target="_blank">Gå till Nordibet för att vara med i lotteriet &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/jullotteri-med-fotbollsresai-potten-hos-nordicbet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open med odds från Svenska Spel</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/us-open-med-odds-fran-svenska-spel/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/us-open-med-odds-fran-svenska-spel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svenska Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[US-Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Årets gigant i tennisvärlden är storfavorit till att ta hem US Open enligt Svenska Spels oddssättare, men bakom Novak Djokovic finns flera spelare som utmanar och det har skrällt i New York förr. På damsidan är Serena Williams lika klar favorit med Maria Sharapova som främsta utmanare och favoritskapet till vilken spelare som gör flest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Årets gigant i tennisvärlden är storfavorit till att ta hem US Open enligt Svenska Spels oddssättare, men bakom Novak Djokovic finns flera spelare som utmanar och det har skrällt i New York förr. På damsidan är Serena Williams lika klar favorit med Maria Sharapova som främsta utmanare och favoritskapet till vilken spelare som gör flest ess i hela turneringen är tredelat.</strong></p>
<p>- US Open känns lite lurigt i år både på herr- och damsidan eftersom många spelare har visat tecken på skador, slitningar och trötthet senaste tiden, säger Magnus Stockhaus, oddssättare på Svenska Spel. Trots det ser vi två klara favoriter i Novak Djokovic och Serena Williams, men bakom dem finns det många intressanta spelare som varit heta, fortsätter han.</p>
<p>Oddsättarna på Svenska Spel nämner bland andra Azarenka och Petkovic som två formstarka spelare som kan skrälla. På herrsidan är det jämnt mellan Nadal, Federer och Murray om att utmana Djokovic som varit i en klass för sig under första halvåret. En av formspelarna som kan utmana är dock Mardy Fish som spelat bra senaste månaden, till skillnad från Robin Söderling som inte spelat sedan Båstad tidigare i somras på grund av skadebekymmer.</p>
<p>Bland de spelare som förväntas göra flest ess under turneringen har man delat favoritskapet mellan Tsonga, Federer och Murray.</p>
<p>- Det är svårt att plocka ut någon speciell favorit till ess-spelet då mycket så klart beror på hur långt spelarna går i turneringen, det i kombination med vilka de möter samt servekapacitet gör att även spelare som Isner, Karlovic och Kevin Anderson kommer högt upp i vår ranking, förklarar Magnus.</p>
<p>Svenska Spel erbjuder som vanligt spel på Söderlings matcher samt alla kvartsfinaler och framåt på herrsidan. Under US Open kommer man även att kunna spela live på de matcherna.</p>
<h2>US Open 2011 (Första spelstopp 29/8 kl. 16:59)</h2>
<p><strong>Vinnare, herrar</strong></p>
<p>N Djokovic 2.40</p>
<p>R Nadal 5.25</p>
<p>R Federer 6.00</p>
<p>A Murray 6.00</p>
<p>JM del Potro 19.00</p>
<p>M Fish 30.00</p>
<p>JW Tsonga 35.00</p>
<p>T Berdych 35.00</p>
<p>R Söderling 40.00</p>
<p>J Isner 90.00</p>
<p>N Almagro 90.00</p>
<p>Fler alternative finns på <a title="Gå till Svenska Spel" href="http://www.oddsonline.se/content/exit.php?tag=svenskaspel" target="_blank">svenskaspel.se</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vinnare, damer</strong></p>
<p>S Williams 2.60</p>
<p>M Sharapova 6.00</p>
<p>P Kvitova 10.00</p>
<p>V Azarenka 12.00</p>
<p>V Zvonareva 15.00</p>
<p>C Wozniacki 16.00</p>
<p>N Li 20.00</p>
<p>A Petkovic 25.00</p>
<p>S Stosur 25.00</p>
<p>S Lisicki 30.00</p>
<p>Fler alternativ finns på <a title="Gå till Svenska Spel" href="http://www.oddsonline.se/content/exit.php?tag=svenskaspel" target="_blank">svenskaspel.se</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vem slår flest serve-ess under turneringen?</strong></p>
<p>Spelare Odds</p>
<p>JW Tsonga 7.00</p>
<p>R Federer 7.00</p>
<p>A Murray 7.00</p>
<p>J Isner 9.00</p>
<p>A Roddick 9.00</p>
<p>R Söderling 14.00</p>
<p>I Karlovic 14.00</p>
<p>K Anderson 14.00</p>
<p>N Djokovic 14.00</p>
<p>JM del Potro 15.00</p>
<p>M Fish 16.00</p>
<p>Fler alternativ finns på <a title="Gå till Svenska Spel" href="http://www.oddsonline.se/content/exit.php?tag=svenskaspel" target="_blank">svenskaspel.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/us-open-med-odds-fran-svenska-spel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omgång 19 i Allsvenskan</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/omgang-19-i-allsvenskan/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/omgang-19-i-allsvenskan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Ladbrokes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[AIK har efter sina imponerande sex raka vinster klättrat upp till en tredjeplats i Allsvenskan. På söndag får laget besök av serietvåan Elfsborg. Klubbrekordet för Stockholmslaget är 7 raka vinster och spelbolaget Ladbrokes ger AIK oddset 2,15 att tangera rekordet genom en vinst på söndag. Helsingborg ställs mot IFK Göteborg och gör serien potentiellt ännu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AIK har efter sina imponerande sex raka vinster klättrat upp till en tredjeplats i Allsvenskan. På söndag får laget besök av serietvåan Elfsborg. Klubbrekordet för Stockholmslaget är 7 raka vinster och spelbolaget Ladbrokes ger AIK oddset 2,15 att tangera rekordet genom en vinst på söndag.</p>
<p>Helsingborg ställs mot IFK Göteborg och gör serien potentiellt ännu mer oviss. Änglarna har blandat och gett i årets serie och har stundtals spelat mycket bra för att vid nästa tillfälle helt säcka ihop. Oddsen säger att Helsingborg är favoriter men ger blåvitt en rejäl chans att skrälla till oddset 3,50.</p>
<p>”Jag kan inte låta bli att hoppas lite på IFK och AIK i helgen. Jag älskar när toppstriden är tät och jämn och vid vinst av blåvitt och gnaget så har Helsingborg 39 poäng och både Elfsborg och AIK 38 vardera. Det hade bådat gått inför avslutningen av säsongen” säger Andreas Gillberg, <a title="Betta med Ladbrokes" href="http://www.ogserv.se/goto/?aff=52&amp;site=9" target="_blank">Ladbrokes</a> Nordenchef.</p>
<h2>Matchodds för den kommande Allsvenska omgången 19<em></em></h2>
<p><em>*odds från <a title="Betta med Ladbrokes" href="http://www.ogserv.se/goto/?aff=52&amp;site=9" target="_blank">Ladbrokes</a> </em></p>
<p>Malmo vs Djurgarden 1,85 3,40 4,00</p>
<p>Norrkoping vs Trelleborg 2,10 3,25 3,40</p>
<p>Helsingborg vs Gothenburg 2,05 3,25 3,50</p>
<p>Gefle vs Orebro 2,35 3,25 2,85</p>
<p>Hacken vs Syrianska FC 1,45 4,00 7,00</p>
<p>AIK vs Elfsborg 2,15 3,25 3,30</p>
<p>Kalmar vs Mjallby 1,60 3,60 5,50</p>
<p>GAIS vs Halmstads 1,45 4,00 7,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/omgang-19-i-allsvenskan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final och bronsmatch i Copa America</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/final-och-bronsmatch-i-copa-america/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/final-och-bronsmatch-i-copa-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betsafe]]></category>
		<category><![CDATA[Copa America]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Nu i helgen avgörs Copa America 2011. Det blev en otippad final mellan Uruguay och Paraguay. Ett Paraguay som har kryssat sig fram medan Uruguay har imponerat. Spännande kommer de i alla fall bli! Glöm inte hller bort bronsmatchen mellan Peru och Venezuela, två lag som inte borde gått längre än till kvartsfinal och nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu i helgen avgörs Copa America 2011. Det blev en otippad final mellan Uruguay och Paraguay. Ett Paraguay som har kryssat sig fram medan Uruguay har imponerat. Spännande kommer de i alla fall bli!</p>
<p>Glöm inte hller bort bronsmatchen mellan Peru och Venezuela, två lag som inte borde gått längre än till kvartsfinal och nu står de här i slutet av turneringen och har chans på medlaj.</p>
<h2>Odds för Copa America 2011</h2>
<p><em>*oddsen är hämtade från <a title="Gå till Betsafe" href="http://www.ogserv.se/goto/117/9">Betsafe</a></em></p>
<p><strong>Bronsmatch</strong><br />
Lördag 21.00 Peru &#8211; Venezuela 2,85 &#8211; 3,20 &#8211; 2,50</p>
<p><strong>Final</strong><br />
Söndag 21.00 Uruguay &#8211; Paraguay 2,05 &#8211; 3,10 &#8211; 3,95</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/final-och-bronsmatch-i-copa-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Allsvenska omgången nr 17</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/den-allsvenska-omgangen-nr-17/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/den-allsvenska-omgangen-nr-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Ladbrokes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Änglarna har hittat formen och är på god väg att lämna bottenskiktet i tabellen. De har 11 poäng upp till serieledande Helsingborg men har trots det gulddrömmar. Chansen är liten men finns fortfarande kvar men då krävs först och främst tre poäng mot Trelleborg på Vångavallen på Måndag. Vinst för IFK ger idag 2,15 gånger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Änglarna har hittat formen och är på god väg att lämna bottenskiktet i tabellen. De har 11 poäng upp till serieledande Helsingborg men har trots det gulddrömmar. Chansen är liten men finns fortfarande kvar men då krävs först och främst tre poäng mot Trelleborg på Vångavallen på Måndag. Vinst för IFK ger idag 2,15 gånger pengarna.</p>
<p>Kalmar möter Helsingborg på måndag och båda lagen är inblandade i den absoluta toppstriden då Helsingborg som bekant leder serien och Kalmar har en fjärde plats sex poäng bakom. Kalmar är knappa favoriter men ger ändå höga 2,45 i odds hos <a title="Spela hos Ladbrokes" href="http://www.ogserv.se/goto/?aff=52&amp;site=9" target="_blank">Ladbrokes</a>.</p>
<p>”Kalmar räknar med publikrekord på sin nya stadion och jag tror att det extra publiktrycket kan vara vikten på vågskålen som gör att Kalmar skickar hem HIF till Skåne med noll poäng i bagaget. Blåvitt däremot har det alltid jobbigt på Vångavallen och dem där drömmarna om guld tror jag stannar vid just drömmar” säger Andreas Gillberg, <a title="Spela hos Ladbrokes" href="http://www.ogserv.se/goto/?aff=52&amp;site=9" target="_blank">Ladbrokes</a> Nordenchef.</p>
<h3>Aktuella odds från <a title="Spela hos Ladbrokes" href="http://www.ogserv.se/goto/?aff=52&amp;site=9" target="_blank">Ladbrokes</a> för omgång 17 i Allsvenskan</h3>
<p>Norrköping &#8211; Syrianska FC 1,95 3,40 3,75</p>
<p>Djurgården &#8211; Mjällby 1,70 3,50 5,00</p>
<p>Gefle &#8211; AIK 2,80 3,20 2,45</p>
<p>GAIS &#8211; Örebro 2,00 3,40 3,60</p>
<p>Halmstad &#8211; Elfsborg 5,50 3,90 1,57</p>
<p>Trelleborg &#8211; Göteborg 3,25 3,30 2,15</p>
<p>Kalmar &#8211; Helsingborg 2,45 3,20 2,80</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/den-allsvenska-omgangen-nr-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta en sommarbild och vinn en iPad 2 hos Svenska Spel</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/ta-en-sommarbild-och-vinn-en-ipad-2-hos-svenska-spel/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/ta-en-sommarbild-och-vinn-en-ipad-2-hos-svenska-spel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svenska Spel]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Om du har fina sommarbilder så ta chansen att skicka in dem till Svenska Spel. Och om din bild röstas fram till en av de finaste sommarbilderna så kan du vinna en iPad 2. För att var med och tävla så måste du vara medlem/registrerad hos Svenska Spel. Men det är en enkel sak. Gå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om du har fina sommarbilder så ta chansen att skicka in dem till Svenska Spel. Och om din bild röstas fram till en av de finaste sommarbilderna så kan du vinna en iPad 2.</p>
<p>För att var med och tävla så måste du vara medlem/registrerad hos Svenska Spel. Men det är en enkel sak. Gå bara in på <a title="Registrera dig hos Svenska Spel" href="http://www.oddsonline.se/content/exit.php?tag=svenskaspel">Svenskaspel.se</a> så kan du registrera dig direkt.</p>
<p>Sen är det bara ladda uppå din finaste sommarbild och hålla tummarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/ta-en-sommarbild-och-vinn-en-ipad-2-hos-svenska-spel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

