<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odds Journalen &#187; 888sport</title>
	<atom:link href="http://www.oddsjournalen.se/nyheter/888sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oddsjournalen.se</link>
	<description>Vi snackar om det senaste inom Betting!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 08:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Trevliga sommarspel</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/trevliga-sommarspel/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/trevliga-sommarspel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Odds Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[888sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Nordicbet]]></category>
		<category><![CDATA[Noterat]]></category>
		<category><![CDATA[888 Sport]]></category>
		<category><![CDATA[American League]]></category>
		<category><![CDATA[Baseboll]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Bed Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Cubs]]></category>
		<category><![CDATA[div 4]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Yankees]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det sommar och utbudet av intressanta spel kan i många fall kännas skralt. Men det är inte riktigt sant. Man kan lätt bli bortskämd med ett event som Fotbolls VM och alla olika matchspel som finns att tillgå på ett sådant stort event. Men det finns alternativ. Ett par stycken är lokal fotboll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det sommar och utbudet av intressanta spel kan i många fall kännas skralt. Men det är inte riktigt sant. Man kan lätt bli bortskämd med ett event som <a href=” http://www.fotbollsvm-2010.se/” target="_blank">Fotbolls VM</a> och alla olika matchspel som finns att tillgå på ett sådant stort event.</p>
<p>Men det finns alternativ. Ett par stycken är lokal fotboll en bit ner i divisionerna och Baseboll.<br />
<a href="http://www.ogserv.se/goto/?aff=67&#038;site=9">Nordicbet</a> har specialiserat sig på odds på fotboll långt ner i divisionerna. Du kan exempelvis spela på div 4- matcher vilket i många fall kan gynna dig som spelare. Med lite research kan du lätt få koll på några av lagen och inrikta dig på dem. Du ser när oddsen är spelvärda och kan med lite kunskap skapa dig fördelar gentemot de som sätter oddsen.</p>
<p>Baseboll är amerikanarnas favorit och nationalsport och det finns mycket baseboll på utbudslistan under sommaren. MLB innehar två ligor i USA, National League och American League där vi finner många klassiska lag som; New York Yankees, Boston Bed Sox som spelar i American League och New York Mets och Chicago Cubs som spelar i National League. </p>
<p><a href=”http://www.ogserv.se/goto/?aff=67&#038;site=9"> Nordicbet</a>.</p>
<p><a href="http://www.oddsonline.se/content/exit.php?tag=888sport" target="_blank">Gå vidare till 888sport för odds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/trevliga-sommarspel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengarna tillbaka hos 888sport!</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/pengarna-tillbaka-hos-888sport/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/pengarna-tillbaka-hos-888sport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Odds Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[888sport]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[888sport.com en möjlighet gällande pågående cykeltävlingen Tour de France. För varje etapp kan du satsa på en vinnare. Skulle han sedan komma tvåa kommer du få pengarna tillbaka. Det kan inte bli mycket enklare. Alla satsningar upp till €20 betalas tillbaka vid en andra placering. Satsa €10 på att någon av favoriterna skall vinna etapp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>888sport.com en möjlighet gällande pågående cykeltävlingen Tour de France. För varje etapp kan du satsa på en vinnare. Skulle han sedan komma tvåa kommer du få pengarna tillbaka. Det kan inte bli mycket enklare. Alla satsningar upp till €20 betalas tillbaka vid en andra placering.</p>
<p>Satsa €10 på att någon av favoriterna skall vinna etapp 11 och denne hamnar sedan tvåa. 888sport sätter då tillbaka dina €10 på ditt vadslagningskonto och du kan spela dem på en ny vinnare i nästa etapp.</p>
<p><a href="http://www.oddsonline.se/content/exit.php?tag=888sport" target="_blank">Gå vidare till 888sport för att testa</a><br />
<a href="http://www.oddsonline.se/spelbolag/888sport">Läs mer om 888sport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/pengarna-tillbaka-hos-888sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tar Liverpool över ledningen i Premier League?</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/tar-liverpool-over-ledningen-i-premier-league/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/tar-liverpool-over-ledningen-i-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Odds Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[888sport]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[West Ham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Efter Chelsea förlust i det heta Londonderbyt under söndagen har Liverpool chansen att gå upp i ensam serieledning ikväll. Men då krävs åtminstone en poäng mot West Ham. Mycket talar förstås för hemmaseger och spelbolagen ger runt 1,30 på Liverpool. Bäst odds har 888sport som betalar 1,36 ggr pengarna. Matchen startar klockan 21:00. Se oddsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter Chelsea förlust i det heta Londonderbyt under söndagen har Liverpool chansen att gå upp i ensam serieledning ikväll. Men då krävs åtminstone en poäng mot West Ham. Mycket talar förstås för hemmaseger och spelbolagen ger runt 1,30 på Liverpool. Bäst odds har <a href="http://www.888sport.com/bet?lang=sv&amp;sr=394311&amp;flag=1101 " target="_blank">888sport</a> som betalar 1,36 ggr pengarna. Matchen startar klockan 21:00.</p>
<p><a href="http://www.vinstraden.se/game?id=1677" target="_blank">Se oddsen på Liverpool-West Ham</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/tar-liverpool-over-ledningen-i-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP vinner mot Ljungskile</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/bp-vinner-mot-ljungskile/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/bp-vinner-mot-ljungskile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Odds Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[888sport]]></category>
		<category><![CDATA[Allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Betsson]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet]]></category>
		<category><![CDATA[Allsvenskt kval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[I kväll spelas den första av två kvalmatcher till Allsvenskan 2009. Superettanlaget Brommapojkarna tar emot Allsvenska Ljungskile. Vi tror att formstarka BP drar det längsta strået och spelar allsvenskt till våren. Man grundlägger avancemanget via vinst ikväll. Bäst odds på BP i kvällens match erbjuder 888sport, Unibet och Betsson som betalar 2,10 ggr pengarna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I kväll spelas den första av två kvalmatcher till Allsvenskan 2009. Superettanlaget Brommapojkarna tar emot Allsvenska Ljungskile. Vi tror att formstarka BP drar det längsta strået och spelar allsvenskt till våren. Man grundlägger avancemanget via vinst ikväll. Bäst odds på BP i kvällens match erbjuder <a href="http://www.888sport.com/bet?lang=sv&amp;sr=394311&amp;flag=1101 " target="_blank">888sport</a>, <a href="http://se.unibet.com/register/register.do?cmpid=14672&amp;lang=se " target="_blank">Unibet</a> och <a href="https://www.betsson.com/sv/sportsbook/index.asp?from=Lobtec " target="_blank">Betsson</a> som betalar 2,10 ggr pengarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/bp-vinner-mot-ljungskile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elitserien och Superettan i kvällens utbud</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/elitserien-och-superettan-i-kvallens-utbud/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/elitserien-och-superettan-i-kvallens-utbud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Odds Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[888sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobet]]></category>
		<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Superettan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[I kväll spelas det tre matcher i hockeyns Elitserie. Timrå ska försöka bryta sin negativa trend när Skellefteå kommer på besök, Södertälje tar sig an Djurgården och säsongens negativa överraskning Frölunda tar emot säsongens positiva överraskning Brynäs. Vi tror på tre jämna fajter, kanske är det läge att spela ett system med tre oavgjorda drabbningar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I kväll spelas det tre matcher i hockeyns <a href="http://www.oddsonline.se/ishockey/elitserien/" target="_blank">Elitserie</a>. Timrå ska försöka bryta sin negativa trend när Skellefteå kommer på besök, Södertälje tar sig an Djurgården och säsongens negativa överraskning Frölunda tar emot säsongens positiva överraskning Brynäs. Vi tror på tre jämna fajter, kanske är det läge att spela ett system med tre oavgjorda drabbningar.</p>
<p>I superettan har Häcken chansen att plocka viktiga poäng i toppstriden. Men man har en tuff match hemma mot Mjällby, med tunga anfallsduon Skoog/Ekenberg i laget. Mjällby har en liten chans att bland sig i toppstriden, men då måste det bli seger här. Spelbolagen håller dock Häckens som stor favorit, bästa oddset ger <a href="http://www.888sport.com/bet?lang=sv&amp;sr=394311&amp;flag=1101 " target="_blank">888sport </a>och eurobet som båda betalar 1,53 ggr pengarna vid Häckenvinst.</p>
<p><a href="http://www.oddsonline.se/oddsjamforelse/" target="_blank">Se kvällens odds i Odds Onlines oddsjämförelse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/elitserien-och-superettan-i-kvallens-utbud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinn en fotbollströja och fotbollsbiljetter på 888sport!</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/vinn-en-fotbollstroja-och-fotbollsbiljetter-pa-888sport/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/vinn-en-fotbollstroja-och-fotbollsbiljetter-pa-888sport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 06:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Odds Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[888sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[888sports evenemang Fotbollströja är på gång och det är hur enkelt som helst att delta! Registrera dig för att vinna lags fotbollströja nu och alla vad som du har gjort sedan den 12 september räknas till godo i kampanjen… kanske du redan har vunnit en tröja! Ta reda på hur lätt det är att vinna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>888sports evenemang Fotbollströja är på gång och det är hur enkelt som helst att delta! Registrera dig för att vinna lags fotbollströja nu och alla vad som du har gjort sedan den 12 september räknas till godo i kampanjen… kanske du redan har vunnit en tröja! Ta reda på hur lätt det är att vinna din lagtröja och biljetter till en live match genom att gå in på 888sport och spela!</p>
<p><a href="http://www.888sport.com/bet?lang=sv&amp;sr=394311&amp;flag=1101 " target="_blank">Gå direkt till 888sport och spela</a><br />
<a href="http://www.oddsonline.se/spelbolag/888sport" target="_blank">Läs mer om 888sport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/vinn-en-fotbollstroja-och-fotbollsbiljetter-pa-888sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inga svenskar kvar i US-Open singeln</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/inga-svenskar-kvar-i-us-open-singeln/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/inga-svenskar-kvar-i-us-open-singeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Odds Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[888sport]]></category>
		<category><![CDATA[Canbet]]></category>
		<category><![CDATA[Noterat]]></category>
		<category><![CDATA[Sportingbet]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[US-Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Varken Sofia Arvidsson eller Thomas Johansson lyckades ta sig vidare i tennisens US-Open. Arvidsson var dock mycket nära att skrälla när hon pressade världstvåan Jelena Jankovic, men serbiskan vann med 7-5 i skiljeset. Thomas Johansson hade inte någon större chans mot letten Ernests Gulbis, som vann med 3-0 i set, efter setsiffrorna 7-5, 6-1, 7-6. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varken Sofia Arvidsson eller Thomas Johansson lyckades ta sig vidare i tennisens US-Open. Arvidsson var dock mycket nära att skrälla när hon pressade världstvåan Jelena Jankovic, men serbiskan vann med 7-5 i skiljeset. Thomas Johansson hade inte någon större chans mot letten Ernests Gulbis, som vann med 3-0 i set, efter setsiffrorna 7-5, 6-1, 7-6.<br />
<strong><br />
Vem vinner US-Open 2008 &#8211; Odds</strong><br />
<em>Herrar</em><br />
R Nadal &#8211; 2,38 <a href="http://record.commissionking.com/_5a318add499ed4ff7c3da1f65ac5a2a5/1/ " target="_blank">canbet</a><br />
R Federer &#8211; 3,75 <a href="http://www.888sport.com/bet?lang=sv&amp;sr=394311&amp;flag=1101 " target="_blank">888sport</a><br />
N Djokovic &#8211; 4,50 <a href="http://record.commissionking.com/_5a318add499ed4ff7c3da1f65ac5a2a5/1/ " target="_blank">canbet</a><br />
A Murray &#8211; 12,00 <a href="http://record.commissionking.com/_5a318add499ed4ff7c3da1f65ac5a2a5/1/ " target="_blank">canbet</a></p>
<p><em>Damer</em><br />
S Williams &#8211; 4,33 <a href="http://www.888sport.com/bet?lang=sv&amp;sr=394311&amp;flag=1101 " target="_blank">888sport</a><br />
D Safina &#8211; 6,00 <a href="http://partner.sbaffiliates.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_17715b_677 " target="_blank">sportingbet</a><br />
V Williams &#8211; 7,00 <a href="http://partner.sbaffiliates.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_17715b_677 " target="_blank">sportingbet</a><br />
A Ivanovic &#8211; 8,50 <a href="http://record.commissionking.com/_5a318add499ed4ff7c3da1f65ac5a2a5/1/ " target="_blank">canbet</a></p>
<p><a href="http://www.oddsonline.se/tennis/us-open-2008/odds-us-open-2008/" target="_blank">Läs mer om US-Open</a><br />
<a href="http://www.oddsonline.se/tennis/us-open-2008/odds-us-open-2008/" target="_blank">Matchodds US-Open 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/inga-svenskar-kvar-i-us-open-singeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Söderling föll i US-Open</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/soderling-foll-i-us-open/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/soderling-foll-i-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Odds Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[888sport]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Canbet]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobet]]></category>
		<category><![CDATA[Noterat]]></category>
		<category><![CDATA[Sportingbet]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[US-Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Robin Söderling lyckades inte ta sig vidare från första omgången i tennisens US-Open. Svensken ställdes mot ryssen Jevgenij Korolev och föll i tre raka set, 6–7 (4–7), 3–6, 6–7 (9–11). Bättre gick det för Sofia Arvidsson som vann sin match mot kinesiskan Zi Yan och nu ställs mot andraseedade Jelena Jankovic. Ett spel på Thomas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robin Söderling lyckades inte ta sig vidare från första omgången i tennisens US-Open. Svensken ställdes mot ryssen Jevgenij Korolev och föll i tre raka set, 6–7 (4–7), 3–6, 6–7 (9–11). Bättre gick det för Sofia Arvidsson som vann sin match mot kinesiskan Zi Yan och nu ställs mot andraseedade Jelena Jankovic. Ett spel på Thomas Johansson mot Ernests Gulbis ger 4,02 hos <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=41438 " target="_blank">bwin</a>.</p>
<p><strong>Vinnarodds Wimbledon 2008</strong></p>
<p><em>Herrar</em><br />
R Nadal &#8211; 2,40 <a href="http://se.unibet.com/register/register.do?cmpid=14672&amp;lang=se " target="_blank">unibet</a><br />
R Federer &#8211; 4,33 <a href="http://www.888sport.com/bet?lang=sv&amp;sr=394311&amp;flag=1101 " target="_blank">888sport</a><br />
N Djokovic &#8211; 4,00 <a href="http://record.commissionking.com/_5a318add499ed4ff7c3da1f65ac5a2a5/1/ " target="_blank">canbet</a><br />
A Murray &#8211; 15,00 <a href="http://se.unibet.com/register/register.do?cmpid=14672&amp;lang=se " target="_blank">unibet</a><br />
<em><br />
Damer</em><br />
S Williams &#8211; 4,50 <a href="http://se.unibet.com/register/register.do?cmpid=14672&amp;lang=se " target="_blank">unibet</a><br />
V Williams &#8211; 8,00 <a href="http://partner.sbaffiliates.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_17715b_677 " target="_blank">sportingbet</a><br />
D Safina &#8211; 7,50 <a href="http://partner.sbaffiliates.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_17715b_677 " target="_blank">sportingbet</a><br />
A Ivanovic &#8211; 9,50 eurobet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/soderling-foll-i-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige inleder OS med seger enligt spelbolagen</title>
		<link>http://www.oddsjournalen.se/sverige-inleder-os-med-seger-enligt-spelbolagen/</link>
		<comments>http://www.oddsjournalen.se/sverige-inleder-os-med-seger-enligt-spelbolagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 07:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheter från Odds Journalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[888sport]]></category>
		<category><![CDATA[bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Betsson]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oddsjournalen.se/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Sverige vinner dagens premiär mot Kina. Åtminstone enligt spelbolagen som håller Sverige som knapp favorit när damfotbollen drar igång under onsdagen Ett spel på Sverige ger 2,40 hos bet365 och betsson. Sveriges startelva mot Kina: Lindahl &#8211; Östberg, Larsson, Rohlin, Thunebro &#8211; Öqvist, Fischer, Seger, Sjögran &#8211; Schelin, Svensson Utvalda odds Sverige vinner gruppen 2,25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige vinner dagens premiär mot Kina. Åtminstone enligt <a href="http://www.oddsonline.se/recensioner.php" target="_blank">spelbolagen</a> som håller Sverige som knapp favorit när damfotbollen drar igång under onsdagen Ett spel på Sverige ger 2,40 hos <a href="http://www.bet365.com/home/default.asp?affiliate=grm_13107&amp;lng=8&amp;oty=1&amp;tzi=21 " target="_blank">bet365</a> och <a href="https://www.betsson.com/sv/sportsbook/index.asp?from=Lobtec " target="_blank">betsson</a>.</p>
<p><strong>Sveriges startelva mot Kina</strong>: Lindahl &#8211; Östberg, Larsson, Rohlin, Thunebro &#8211; Öqvist, Fischer, Seger, Sjögran &#8211; Schelin, Svensson<br />
<strong><br />
Utvalda odds</strong><br />
<em>Sverige vinner gruppen</em><br />
2,25 &#8211; <a href="http://www.888sport.com/bet?lang=sv&amp;sr=394311&amp;flag=1101 " target="_blank">888sport</a></p>
<p><em>Sverige tar sig vidare</em><br />
1,25 &#8211; <a href="http://se.unibet.com/register/register.do?cmpid=14672&amp;lang=se " target="_blank">unibet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oddsjournalen.se/sverige-inleder-os-med-seger-enligt-spelbolagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

